Noms P1 D R1 P2 D R2 Résultats
1 TARRIDEC Pierre 572 6 95,33 641 7 91,57 187
2 BEGHIN Renuzette 319 7 45,57 666 7 95,14 141
3 DE RUYVER Jean-Pierre -16 6 -2,67 419 7 59,86 57
4 DELLACHERIE Ginette -85 8 -10,63 187 7 26,71 16
5 BAUSIERE Christiannick 323 8 40,38 -331 7 -47,29 -7
6 BROUX Thérèse 23 7 3,29 -155 7 -22,14 -19
7 SERRURIER Josée -360 6 -60,00 167 7 23,86 -36
8 DE BOYSERE Yvette -133 7 -19,00 -155 7 -22,14 -41
9 PLANCKE Philippe -197 8 -24,63 -118 7 -16,86 -41
10 MAZEREEL Monique -196 6 -32,67 -158 7 -22,57 -55
11 DELAISSEZ Jean-Luc -41 8 -5,13 -390 7 -55,71 -61
12 TARRIDEC Catherine -209 7 -29,86 -773 7 -110,43 -140
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Ajoutez votre commentaire, choisissez ANONYME dans le profil, mais mettez votre prénom et initiale du nom pour vous identifier à la fin de votre texte. Merci